Цены на услуги
Актуальный прайс клиники (скачать файл .xls)
Консультации
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимоcть в рублях |
1. Консультации специалистов | |
Первичная консультация врача-уролога | 2 000 |
Первичная консультация врача-дерматолога | 2 000 |
Первичная консультация врача-венеролога | 2 000 |
Первичная консультация врача-гинеколога | 2 500 |
Первичная консультация врача-эндокринолога | 4 000 |
Первичная консультация врача-невролога | 2 000 |
Первичная консультация врача-терапевта | 2 000 |
Повторная консультация врача-уролога | 2 000 |
Повторная консультация врача-дерматолога | 1 500 |
Повторная консультация врача-венеролога | 2 000 |
Повторная консультация врача-гинеколога | 2 000 |
Расширенная консультация врача-гинеколога Кулиберовой И.Л | 4 000 |
Повторная консультация врача-эндокринолога | 4 000 |
Повторная консультация врача-невролога | 2 000 |
Повторная консультация врача-терапевта | 2 000 |
Оформление документов (справки) | 1 000 |
Лечение и процедуры
2. Процедурный кабинет | |
Забор крови из периферической вены | 250 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 300 |
Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 500 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств, 1 флакон (без стоимости препарата) | 1 500 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств, каждый последующий флакон (без стоимости препарата) | 500 |
Гинекологическое обследование и лечение
3.1. Гинекологическое обследование | |
Забор мазка на скрытые инфекции | 250 |
Забор мазка на флору | 250 |
Забор мазка на онкоцитологию | 250 |
Забор материала для бактериологического исследования | 250 |
Забор материала на гормональный фон | 250 |
Аспират из полости матки (без стоимости исследования) | 2 000 |
Забор материала на биопсию (без стоимости исследования) | 2 000 |
Кольпоскопия + проба Шиллера | 2 000 |
3.2. Гинекологическое лечение | |
Вагинальная ванночка с лекарственными растворами | 700 |
Туширование цервикального канала | 700 |
Введение тампона с лекарственными мазями | 700 |
Введение ВМС (без стоимости ВМС, без УЗИ и консультации) | 3 500 |
Введение ВМС "Мирена" под контролем УЗИ (без стоимости ВМС, без консультации) | 7 000 |
Удаление ВМС (без УЗИ и консультации) | 3 000 |
Проба Шиллера (проба с люголем) | 500 |
Удаление единичных остроконечных кондилом химическим методом (со стоимостью препарата) - 1 сеанс | 1 800 |
Удаление множественных остроконечных кондилом химическим методом (со стоимостью препарата) - 1 сеанс | 5 500 |
Удаление единичных остроконечных кондилом жидким азотом (1 сеанс) | 2 500 |
Удаление множественных остроконечных кондилом жидким азотом (1 сеанс) | 5 500 |
Удаление кондилом методом электокоагуляции (с обезболиванием) - 1 сеанс | 5 900 |
Деструкция эрозии шейки матки химическим методом (со стоимостью препарата) | 3 000 |
Криодеструкция шейки матки (включает в себя: процедуру криодеструкции, обезболивание и повторные посещения для осмотра и санации) | 12 500 |
Удаление кист шейки матки, вульвы, влагалища комбинированным методом (электрокоагуляция + жидкий азот) | 11 500 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1 800 |
Лазеротерапия (интравагинальная аппликация) - 1сеанс | 1 200 |
Ультразвуковая терапия (интравагинальная аппликация) - 1 сеанс | 1 200 |
Деструкция кист шейки матки (радиоволновым методом) | 3 500 |
Деструкция кист шейки влагалища (радиоволновым методом) | 3 500 |
Деструкция кист шейки вульвы (радиоволновым методом) | 3 500 |
Удаление единичных остроконечных кондилом (радиоволновым методом) - 1 сеанс | 3 000 |
Удаление множественных остроконечных кондилом (радиоволновым методом)- 1 сеанс | 5 000 |
Удаление кондилом влагалища (радиоволновым методом) - 1 сеанс | 3 500 |
Удаление остроконечных кондилом перианальной зоны (радиоволновым методом) - 1 сеанс | 3 500 |
Удаление полипов цервикального канала (радиоволновым методом) без гистологии | 4 500 |
Биопсия шейки матки (радиоволновым методом) без гистологии | 3 700 |
Лечение эрозии шейки матки (окончательная стоимость от объема поражения, определяется врачом по результатам осмотра) | 7 000 |
Урологическое обследование и лечение
4.1. Урологическое обследование | |
Забор мазка на скрытые инфекции | 250 |
Забор мазка на флору | 250 |
Забор секрета простаты | 250 |
Забор материала для бактериологического исследования | 250 |
4.2. Урологическое лечение | |
Бужирование с введением препарата | 1 500 |
Инстилляция в уретру | 1 500 |
Промывание мочевого пузыря | 1 500 |
Массаж предстательной железы | 1 000 |
Блокада семенного канатика | 1 000 |
ЛОД-терапия | 1 000 |
Инструментальные исследования
8. Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1 300 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки) | 1 600 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 900 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ селезёнки | 600 |
УЗИ почек | 1 000 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 000 |
УЗИ простаты, мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1 200 |
УЗИ мошонки | 1 000 |
УЗИ щитовидной железы | 1 100 |
УЗИ молочных желез | 1 000 |
УЗИ органов малого таза одним датчиком (ТА) | 1 500 |
УЗИ органов малого таза двумя датчиками (ТА+ТV) | 1 600 |
УЗИ раннего срока беременности (до 11/12 недели, НЕ скрининг 1-го триместра!) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (4 сеанса) | 3 500 |
Лабораторная диагностика (анализы)
9.1. Биохимические исследования крови (1-2 дня) | |
Альфа-амилаза | 350 |
АЛТ | 250 |
АСТ | 250 |
Альбумин | 250 |
Антистрептолизин-О (ASL-O) | 350 |
Аполипопртотеин А1 | 550 |
Аполипопртотеин В | 550 |
Белковые фракции | 600 |
Билирубин общий, прямой, непрямой | 350 |
Гамма-ГТ | 250 |
Гликозилированный гемоглобин | 600 |
Глюкоза | 250 |
Гомоцистеин | 950 |
Калий,Натрий,Кальций | 600 |
Кальций | 250 |
Креатинин | 250 |
КФК | 350 |
Кислая фосфатаза | 350 |
Лактат | 350 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) 1й изофермент | 350 |
Липаза | 250 |
Липидный спектр: (ХС, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ, индекс атерогенности) | 600 |
Липопротеин | 700 |
Магний | 250 |
Мочевина | 250 |
Мочевая кислота | 250 |
Общий белок | 250 |
Панкреатическая амилаза | 600 |
Ревматоидный фактор (количественно) | 600 |
С-Реактивный белок | 600 |
Триглицериды | 250 |
Фосфор | 250 |
Хлор | 250 |
Холестерин общий | 250 |
Холинэстераза | 250 |
Церулоплазмин | 700 |
Щелочная фосфатаза | 250 |
Щелочная фосфатаза плацентарная | 350 |
9.2. Общие исследования крови (1-10 дней) | |
Общий клинический анализ крови (18 показателей) | 600 |
Ретикулоциты | 350 |
Группа крови и резус-фактор | 600 |
9.3. Коагулология | |
АВР (активированное время рекальцификации) | 350 |
Аггрегация тромбоцитов | 800 |
Антипротромбин III (АТ III) | 350 |
Антитела к протромбину | 1 200 |
АЧТВ (активированное парциальное тромбиновое время) | 350 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 200 |
D-димер, полуколичественно | 1 650 |
D-димер, количественно | 1 800 |
МНО-Протромбин (международное нормализованное отношение) | 350 |
Протромбиновый индекс | 350 |
Тромбиновое время | 350 |
Фактор VII | 600 |
Фактор Виллебрандта | 1 000 |
Фибриноген | 350 |
9.4. Сердечно-сосудистая патология (4-5 дней) | |
Антитела к миокарду | 1 600 |
Креатинкиназа МВ | 550 |
Миоглобин | 1 050 |
Pro-BNP (ранний маркер серд.-сосуд. недостаточности) | 2 600 |
Тропонин I | 850 |
9.5. Исследования на анемию (1-5 дней) | |
В-12 | 1000 |
Железо | 250 |
Железосвязывающая способность | 600 |
Каппа-легкие цепи IgG | 700 |
Лямбда-легкие цепи IgG | 700 |
Трансферрин | 600 |
Ферритин | 600 |
Фолиевая кислота | 1 050 |
Эритропоэтин | 1 600 |
9.6. Исследования на остеопороз (1-5 дней) | |
Паратгормон | 850 |
Остеокальцин | 850 |
Ветта-GrossLaps | 1200 |
Пиридинолин (моча) | 1 950 |
25 (ОН) Витамин D | 2400 |
P1NP (маркер синтеза кости) | 2 200 |
9.7. Патология желудочно-кишечного тракта (4-10 дней) | |
Гастрин | 1 200 |
Пепсиноген I | 1 400 |
IgА к альфа-глиадину | 1 200 |
IgG к альфа-глиадину | 1 200 |
Антитела к париетальным клеткам желудка | 1 200 |
Углеводы в кале | 1 200 |
Эластаза в кале | 2 000 |
9.8. Исследования мочи | |
Общий анализ мочи | 350 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 350 |
Проба Зимницкого | 600 |
Проба Реберга (кровь + моча) | 500 |
17-ОКС (моча) | 1 950 |
9.9. Клинические анализы кала (1-7 дней) | |
Копрограмма | 500 |
Кал на скрытую кровь | 350 |
Кал на яйца глистов и личинки гельминтов | 350 |
Кал на простейших | 350 |
Кал на лямблии | 350 |
Посев кала на дизгруппу | 600 |
Дисбактериоз | 2000 |
9.10. Исследования мазков и биоптатов | |
Исследование мазка на энтеробиоз | 500 |
Микроскопическое исследование на микробиоценоз (влагалище, уретра, цервикальный канал) | 350 |
Гистологическое исследование диагностического материала | 2 500 |
Цитологическое исследование (1 локализация) | 500 |
Пайпель-биопсия (включает забор и исследование материала) | 5500 |
9.11. Прочие исследования | |
Спермограмма | 3500 |
Спермограмма + MAR-тест | 4500 |
Микроскопия соскоба кожи на клещей (демодекс, чесотка) | 800 |
Микроскопическое исследование секрета простаты | 350 |
Риноцитограмма | 350 |
Микроскопическое и биохимическое исследование суставной жидкости | 350 |
Общий анализ мокроты | 350 |
Микроскопическое исследование кожи и ногтей на дерматофиты, посев | 800 |
Профобилиноген / аминолевуленовая кислота | 1 500 |
Рентгенофазовый анализ почечного камня | 3 000 |
9.12. ИФА-диагностика: гормоны | |
А4 Андростендион | 600 |
АКТГ (Aдренокортикотропный гормон) | 600 |
Альдостерон | 1 850 |
Антимюллеровый гормон | 1 100 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1 200 |
АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 350 |
АТ-ТПО (антитела к микросомальной фракции) | 350 |
Дегидротестостерон | 1 000 |
ДЭА-С (Дигидроэпиандростерона сульфат) | 600 |
E2 Эстрадиол | 350 |
Кортизол | 350 |
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 350 |
Определение ингибина “В” | 1 000 |
Прогестерон | 350 |
17-ОН Прогестерон | 600 |
Прокальцитонин | 1 600 |
Пролактин | 350 |
Пролактин (мономер) | 600 |
Ренин | 1 650 |
СТГ (Соматотропный гормон) | 600 |
Тестостерон | 350 |
Свободный тестостерон | 600 |
SHBG (Глобулин, связывающий половые стероиды) | 600 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 350 |
Т3 (Трийодтиронин) | 350 |
T3-свободный | 350 |
T4 (Тироксин) | 350 |
T4-свободный | 350 |
Т-захват | 800 |
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 350 |
9.13. Перинатальная диагностика (5-14 дней) | |
РАРР-А и ХГЧ на сроке 9-13 недель | 1 100 |
АФП и ХГЧ на сроке 15-18 недель | 1 100 |
9.14. ИФА-диагностика: онкомаркеры | |
АФП (альфа-фетопротеин) | 600 |
СА -125 (антиген яичников и матки) | 600 |
СА -15-3 (антиген молочной железы) | 600 |
СА -19-9 (антиген поджелудочной железы ) | 600 |
СА -72-4 ( антиген желудка и кишечника) | 1 200 |
СА - 242 (маркер рака поджелудочной железы, тонкого кишечника) | 1 600 |
РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 600 |
ПСА (простата специфический антиген ) | 600 |
ПСА (свободный простата специфический антиген) | 600 |
Кислая фосфатаза простатическая | 600 |
Cyfra 21-1 (маркер рака мочевого пузыря и легких) | 1 600 |
NSE (нейронспецифическая енолаза) | 1 600 |
ProGRP (маркер мелкоклеточный рак легких) | 1 500 |
SCC (маркер рака шейки матки, плоскоклеточных карцином) | 2 900 |
P16INR4a (маркер риска развития цервикальных неоплазий) | 2 000 |
HE4 (маркер рака яичников) | 2 000 |
Белок S-100 (маркер меланомы и повреждения мозга) | 3 950 |
Турмо-М2 пируваткиназа (кал) (маркер рака толстого кишечника) | 4 600 |
ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 600 |
Своб. бета-субъединица ХГЧ | 600 |
РАРР-А | 600 |
Тиреоглобулин | 950 |
ROMA | 2 400 |
9.15. Исследование диабетических показателей (2-3 дня) | |
Глюкоза | 250 |
С-пептид | 600 |
Инсулин | 800 |
Антитела к инсулину | 1 250 |
Фруктозамин | 600 |
Гликозилированный гемоглобин | 600 |
Антитела к островкам Лангерганса | 1 800 |
Микроальбумин мочи | 600 |
Проинсулин | 1 300 |
Лепин | 1 050 |
Антитела к GAD | 1 800 |
9.16. ИФА-диагностика: аутоимунные заболевания | |
Антитела анти-резусные | 600 |
Антитела к фосфолипидам | 1 000 |
Антитела к Бета-2 гликопротеину | 1 250 |
Антитела к кардиолипину | 1 600 |
Антитела к аннексину V | 1 600 |
Антитела анти-групповые | 600 |
Антитела анти-спермальные | 1 000 |
Антитела анти-овариальные | 1 000 |
Антитела к ткани плаценты | 1 600 |
Антитела к Zonavpelucida | 1 600 |
ЕNA-скрининг (антитела к экстрагируемолму нуклеарному антигену) | 1 000 |
Антиядерные антитела (анти-нуклеарный фактор) | 1 000 |
Анти-перинуклеарный фактор | 1 000 |
Анти-кератиновые антитела | 1 000 |
Антитела к виментину | 1 000 |
Антитела к двухспиральной ДНК | 1 000 |
Антитела к миелопероксидазе | 1 000 |
Антитела к митохондриям | 1 000 |
Антитела к нуклеосомам | 1 000 |
Антитела к эндотелию | 1 000 |
9.17. ИФА-диагностика: имунный статус (3-7 дней) | |
Иммуноглобулин А (IgA) | 350 |
Иммуноглобулин G (IgG) | 350 |
Иммуноглобулин M (IgM) | 350 |
Иммуноглобулин E (IgE) | 350 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК ) | 700 |
9.18. ИФА-диагностика: аллергологический статус (6 дней) | |
Определение общего IgE | 400 |
Пыльцовые аллергены | 250 |
Бытовые аллергены | 250 |
Пищевые аллергены | 250 |
Грибковые аллергены | 250 |
Бактериальные аллергены | 250 |
Исследования на бактерии, вирусы, простейшие и гельминты
9.19. Бактериологический посев (3-10 дней) | |
Гарднереллы | 600 |
Трихомонады | 600 |
Дрожжеподобные грибы | 600 |
Гонококки | 1000 |
Микоплазма хоминис + чувствительность к антибиотикам | 1500 |
Уреаплазма уреалитикум + чувствительность к антибиотикам | 1500 |
Хламидия трахоматис + чувствительность к антибиотикам | 1500 |
Условно-патогенная микрофлора + чувствительность к антибиотикам | 1500 |
9.20. Бактериологический посев: кал, желчь, биоптат (3-10 дней) | |
Дисбактериоз кишечника | 2 000 |
Возбудителей дизентерии и сальмонеллеза | 600 |
Посев на условно-патогенных возбудителей | 600 |
Посев на иерсинии | 600 |
Посев на кампилобактерии | 600 |
9.21. ИФА-диагностика-серология (3-4 дня) по возбудителям | |
9.22. Хламидия трахоматис (Chlamidia trachomatis) | |
Количественный ПЦР (REAL-TIME PCR) | 500 |
ПЦР | 250 |
ИФА IgА (антитела класса А) | 350 |
ИФА IgM (антитела класса М) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
Посев на культуральные среды с а/б чувствительностью | 1500 |
9.23. Хламидия пневмоние (Chlamidia pneumoniae) | |
ПЦР | 250 |
ИФА IgА (антитела класса А) | 350 |
ИФА IgM (антитела класса М) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.24. Микоплазма гоминис (Mycoplasma hominis) | |
Количественный ПЦР (REAL-TIME PCR) | 500 |
ПЦР | 250 |
ИФА IgA (антитела класса A) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
Посев на культуральные среды с а/б чувствительностью | 1 500 |
9.25. Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) | |
ПЦР | 250 |
9.26. Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae) | |
ПЦР | 250 |
ИФА IgA (антитела класса A) | 350 |
ИФА IgM (антитела класса M) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.27. Уреаплазма (Ureaplasma spp) | |
Количественный ПЦР (REAL-TIME PCR) | 500 |
ПЦР | 250 |
ИФА IgA (антитела класса A) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
Посев на культуральные среды с а/б чувствительностью | 1 500 |
Ureaplasma parvo / urealyticum (ПЦР) | 250 |
9.28. Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | |
ПЦР | 250 |
ИФА авидность IgG | 400 |
ИФА IgA (антитела класса A) | 350 |
ИФА IgM (антитела класса M) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.29. Трихомонада вагиналис (Trihomonas vaginalis) | |
ПЦР | 250 |
ИФА IgA (антитела класса A) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
Посев на культуральные среды с а/б чувствительностью | 1 500 |
9.30. Грибы рода кандида (Candida albicans) | |
ПЦР | 250 |
ИФА IgA (антитела класса A) | 350 |
ИФА IgM (антитела класса M) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
Посев на культуральные среды | 600 |
9.31. Kраснуха (Rubella) | |
ИФА авидность IgG | 400 |
ИФА IgM (антитела класса M) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.32. Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | |
ПЦР | 250 |
9.33. Нейссерия гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | |
ПЦР | 250 |
9.34. Вирус герпеса (НSV 1,2) | |
ПЦР | 250 |
ИФА авидность IgG | 400 |
ИФА IgM (антитела класса M) | 350 |
ИФА IgG титр (антитела класса G) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.34. Вирус герпеса-1 (НSV 1) | |
ПЦР | 250 |
9.35. Вирус герпеса-2 (НSV 2) | |
ПЦР | 250 |
ИФА авидность IgG | 400 |
ИФА IgM (антитела класса M) | 350 |
ИФА IgG титр (антитела класса G) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.36. Вирус ветряной оспы (VZV, Varicella-zoster virus) | |
ПЦР | 250 |
ИФА IgM (антитела класса M) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.37. Вирус Эпштейн-Баррa (EBV) | |
ПЦР | 250 |
ИФА а/т к ядерному антигену | 350 |
ИФА а/т к раннему антигену | 350 |
ИФА IgM (антитела класса M к капсидному антигену) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G к капсидному антигену) | 350 |
9.38. Цитомегаловирус (CMV) | |
ПЦР | 250 |
ИФА авидность IgG | 400 |
ИФА антитела к предраннему белку | 350 |
ИФА IgM (антитела класса M) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) – определение титра | 350 |
9.39. Вирус герпеса человека VI типа (HHV-6) | |
ПЦР | 250 |
ИФА IgG(антитела класса G) | 350 |
9.40. Вирус герпеса человека VIII типа (HHV-8) | |
ПЦР | 250 |
ИФА IgG(антитела класса G) | 350 |
9.41. Helicobacter pylori | |
ПЦР | 500 |
ИФА (суммарные антитела) | 500 |
9.42. Mycobacterium tuberculosis | |
ПЦР | 250 |
anti-Mycobacterium tuberculos - суммарные а.т. (IgM, IgG) | 350 |
9.43. Аскаридоз | |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.44. Боррелиоз (болезнь Лайма) | |
ИФА IgМ (антитела класса М) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.45. Клещевой энцефалит | |
ИФА IgM (антитела класса M) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.46. Корь | |
ИФА IgM (антитела класса M) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.47. Листериоз | |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.48. Лямблиоз | |
ИФА (суммарные антитела) | 350 |
9.49. Описторхоз | |
ИФА IgM (антитела класса M) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.59. Паротит | |
ИФА IgM (антитела класса M) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.60. Токсокароз | |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.61. Трихинеллез | |
ИФА IgM (антитела класса M) | 350 |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
9.62. Эхинококкоз | |
ИФА IgG (антитела класса G) | 350 |
ИФА IgG (антитела) к 4-м паразитам: описторхис, токсокара, трихинелла, эхинококк | 350 |
9.63. Брюшной тиф | |
РПГА | 350 |
9.64. Дизентерия | |
РПГА | 350 |
9.65. Дифтерия | |
РПГА | 350 |
9.66. Кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез | |
РПГА | 350 |
9.67. Коклюш (Вordetella pertussis) | |
ПЦР | 350 |
9.68. Cальмонеллез | |
РПГА | 350 |
9.69. Столбняк | |
РПГА | 350 |
9.70. Аденовирусы (Аdenovirus) | |
ПЦР | 450 |
9.71. Энтеровирусы (Еnterovirus) | |
ПЦР | 450 |
9.72. Ротавирусы (Rotavirus) | |
ПЦР | 450 |
9.73. Парвовирус В19 | |
ПЦР | 450 |
9.74. Гепатит А (HAV) (3-4 дня) | |
ИФА anti-HAV IgM | 350 |
ИФА anti-HAV IgG | 350 |
9.75. Гепатит B (HBV) (3-4 дня) | |
ИФА HBsAg | 350 |
ИФА anti-HBc(общ) | 350 |
ИФА anti-HBc IgM | 350 |
ИФА HBe Ag | 350 |
ИФА anti-HBeIgM | 350 |
ПЦР HBV(качественно) | 600 |
Количественная вирусная нагрузка HBV | 3 000 |
9.76. Гепатит С (HCV) (3-4 дня) | |
ИФА anti-HCV IgM | 350 |
ИФА anti-HCV IgM+M | 350 |
ИФА anti-HCV cor.NS | 350 |
ПЦР HCV | 600 |
Генотипирование HCV | 950 |
Количественная вирусная нагрузка HСV | 3 000 |
9.77. Гепатит D (HDV) (3-4 дня) | |
ИФА anti-HDV.AB(общ) | 350 |
ИФА anti-HDV IgM | 350 |
9.78. ВИЧ-инфекция (Ф.50) (2 дня) | |
Ф-50 Вич 1\2 антитела | 350 |
9.79. Сифилис (Treponema pallidum) (2-7 дней) | |
ПЦР | 250 |
ИФА суммарные антитела к Treponema pallidum | 350 |
ИФА Ig M (а/т класса М) | 350 |
ИФА Ig G (а/т класса G) | 350 |
ИФА Ig G титр (а/т класса G) | 350 |
RW (реакция Вассермана) | 750 |
РИТ | 1750 |
РИФ | 1000 |
Комплексное обследование (RW, РИФ абс., РИТ) | 3000 |
9.80. ПЦР-диагностика: бактериальные инфекции и простейшие | |
Амебиаз | 250 |
Бактероиды | 250 |
Бацилла Дюккрея | 250 |
Бациллюс | 250 |
Бордетелла пертуссис | 250 |
Гарднерелла вагиналис | 250 |
Гемолитический стафилококк | 250 |
Гемолитический стрептококк | 250 |
Гемофильная палочка | 250 |
Золотистый стафилококк | 250 |
Иерсиния псевдотуберкулезис | 250 |
Иерсиния энтероколитика | 250 |
Кампилобактер еюни | 250 |
Кампилобактер коли | 250 |
Кишечная палочка | 250 |
Клебсиелла | 250 |
Лактобациллы | 250 |
Легионелла пневмофила | 250 |
Лямблии | 250 |
Менингококк | 250 |
Микоплазма гениталиум | 250 |
Микоплазма пневмонии | 250 |
Микоплазма хоминис | 250 |
Микробактерия туберкулёзис | 250 |
Мобилункус | 250 |
Нейссерия гонорея | 250 |
Патогенные формы Е.coli (энтеропат., энтеротокс., энтероинваз., энтерогеммораг.) | 250 |
Пиогенный стрептококк | 250 |
Пневмококк | 250 |
Сапрофитный стафилококк | 250 |
Синегнойная палочка | 250 |
Токсоплазма гондии | 250 |
Трепонема паллидум | 250 |
Трихоманада вагиналис | 250 |
Уреаплазма Parvo/T-960 | 250 |
Уреаплазма уреалитикум | 250 |
Хеликобактер пилори | 250 |
Хламидия пневмонии | 250 |
Хламидия трахоматис | 250 |
Энтерококк фециум | 250 |
Энтерококки | 250 |
9.81. ПЦР-диагностика: грибковые инфекции | |
Аспиргилус флавус | 250 |
Аспиргилус фумигатос | 250 |
Кандида альбиканс | 250 |
Кандида глабрата | 250 |
Кандида парапсилозис | 250 |
Кандида тропикалис | 250 |
9.82. ПЦР-диагностика: вирусные инфеции | |
Папиломовирусы | |
Вирус папилломы человека Тип 16 | 250 |
Вирус папилломы человека Тип 18 | 250 |
Вирус папилломы человека Тип 6, 11 | 250 |
Вирус папилломы человека Тип 31, 33 | 250 |
Вирус папилломы человека Тип 35, 45 | 250 |
HPV скрининг (16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66,70) | 1 000 |
HPV генотип (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59) | 1 000 |
HPV количественный-скрининг (REAL-TIME PCR) | 2 000 |
Вирусы гепатитов В и С | |
ПЦР HBV (качественный анализ) | 600 |
ПЦР HCV | 600 |
Запишитесь онлайн!